蔚山HD(蔚山现代)
韩国K联赛传统豪门,多次获得K联赛冠军,本赛季表现强势领跑积分榜。主场蔚山文殊足球竞技场氛围热烈。
2024赛季韩国职业足球联赛实时排名 · K1/K2联赛数据中心
2024赛季韩国K联赛正如火如荼进行中,K1联赛12支球队展开激烈角逐,蔚山HD、全北现代、浦项制铁等传统豪门与新兴势力展开精彩对决。K2联赛同样竞争激烈,多支球队争夺升级名额。
2024赛季K1联赛常规赛积分排名(截至最新一轮)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 30 | 19 | 7 | 4 | 52 | 24 | +28 | 64 |
| 2 | 全北现代 | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 26 | +22 | 59 |
| 3 | 浦项制铁 | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 30 | +15 | 55 |
| 4 | 江原FC | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 33 | +9 | 50 |
| 5 | 大邱FC | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 32 | +6 | 48 |
| 6 | FC首尔 | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 34 | +2 | 44 |
| 7 | 水原FC | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 35 | 0 | 42 |
| 8 | 光州FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 38 | -5 | 38 |
| 9 | 济州联 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 40 | -10 | 34 |
| 10 | 大田市民 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 11 | 水原三星 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 45 | -19 | 25 |
| 12 | 江原FC | 30 | 4 | 5 | 21 | 20 | 52 | -32 | 17 |
* 红色为争冠区,绿色为亚冠资格区,数据仅供参考以官方为准
2024赛季K2联赛积分排名(争夺升级名额)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山Greeners | 36 | 20 | 10 | 6 | 55 | 28 | +27 | 70 |
| 2 | 金浦FC | 36 | 19 | 9 | 8 | 50 | 32 | +18 | 66 |
| 3 | 富川FC1995 | 36 | 18 | 8 | 10 | 48 | 35 | +13 | 62 |
| 4 | 忠南牙山 | 36 | 17 | 9 | 10 | 44 | 33 | +11 | 60 |
| 5 | 城南FC | 36 | 16 | 8 | 12 | 42 | 38 | +4 | 56 |
| 6 | 首尔衣恋 | 36 | 14 | 10 | 12 | 40 | 37 | +3 | 52 |
| 7 | 天安FC | 36 | 13 | 9 | 14 | 38 | 42 | -4 | 48 |
| 8 | 庆南FC | 36 | 12 | 8 | 16 | 35 | 45 | -10 | 44 |
| 9 | 全南天龙 | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 44 | -12 | 40 |
| 10 | 安养FC | 36 | 9 | 8 | 19 | 30 | 48 | -18 | 35 |
| 11 | 华城FC | 36 | 8 | 7 | 21 | 28 | 52 | -24 | 31 |
| 12 | 釜山IPark | 36 | 7 | 8 | 21 | 25 | 50 | -25 | 29 |
| 13 | 清州FC | 36 | 6 | 6 | 24 | 22 | 58 | -36 | 24 |
* K2联赛前两名直接升级K1,3-4名参加升级附加赛
* 以上为本轮K1联赛部分比赛结果
韩国K联赛传统豪门,多次获得K联赛冠军,本赛季表现强势领跑积分榜。主场蔚山文殊足球竞技场氛围热烈。
韩国足球最成功的俱乐部之一,历史上获得最多K联赛冠军头衔。拥有众多韩国国脚,实力深厚。
韩国东部代表球队,曾多次获得亚冠联赛冠军。以坚韧的防守和高效的反击著称,本赛季稳居前三。
韩国首都球队,拥有众多球迷支持。曾获得多个K联赛冠军,近年来积极引进外援提升竞争力。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周敏圭 | 蔚山HD | 16 | 5 | 28 |
| 2 | 郑在熙 | 全北现代 | 14 | 7 | 30 |
| 3 | 林相协 | 大邱FC | 12 | 4 | 27 |
| 4 | 姜祥佑 | 浦项制铁 | 11 | 8 | 29 |
| 5 | 曹圭成 | FC首尔 | 10 | 6 | 26 |
| 6 | 穆戈萨 | 江原FC | 9 | 3 | 25 |
| 7 | 金信煜 | 全北现代 | 8 | 5 | 22 |
| 8 | 李东俊 | 水原FC | 8 | 4 | 28 |
2024赛季K联赛采用全新赛制,分为三个阶段:
蔚山HD以绝对优势夺冠,领先第二名全北现代8分,展现统治级表现。
蔚山HD连续两年夺冠,创造王朝,周敏圭以出色表现成为联赛最佳射手。
全北现代在最后一轮逆转夺冠,展现了韩国足球豪门的底蕴和韧性。
全北现代实现三连冠伟业,成为K联赛历史上最成功的俱乐部之一。
全北现代开启连冠时代,以强大的阵容深度和战术体系统治联赛。